Буклет** А4, 210х297 мм, плотность 115 г/м | |||||||||
Бумага г/м2 | Цветность | категория | Тираж | ||||||
1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150-299 | 300-499 | |||
115 | Одностор. 4+0 | Заливка до 20% | 8р | 7.5р | 6.5р | 5.75р | 5р | 4.8р | 4.6р |
Заливка до 50% | 9р | 8.5р | 7р | 6.25р | 5.8р | 5.55р | 5.25р | ||
Заливка более 50% | 10.5р | 9.5р | 7.5р | 6.75р | 6р | 5.85р | 5.6р | ||
Двухстор. 4+4 | Заливка до 20% | 14р | 13р | 11р | 9.5р | 8р | 7.9р | 7р | |
Заливка до 50% | 16.5р | 15р | 12р | 10.5р | 9р | 8.5р | 8р | ||
Заливка более 50% | 19р | 17р | 13р | 11.5р | 10р | 9.5р | 9р | ||
130 | + 50 копеек | ||||||||
150 | + 80 копеек | ||||||||
180 | + 1 рубль |
*-без учета фальцовки +50коп. 1фальц
Буклет** А3, 297×420 мм, плотность 115 г/м | |||||||||
Бумага г/м2 | Цветность | категория | Тираж | ||||||
1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150-299 | 300-499 | |||
115 | Одностор. 4+0 | Заливка до 20% | 16р | 15р | 13р | 11.5р | 10р | 9.6р | 9.2р |
Заливка до 50% | 18р | 17р | 14р | 12.5р | 11.6р | 11.1р | 10.5р | ||
Заливка более 50% | 21р | 19р | 15р | 13.5р | 12р | 11.7р | 11.2р | ||
Двухстор. 4+4 | Заливка до 20% | 28р | 26р | 22р | 19р | 16р | 15.8р | 14р | |
Заливка до 50% | 33р | 30р | 24р | 21р | 18р | 17р | 16р | ||
Заливка более 50% | 38р | 34р | 26р | 23р | 20р | 19р | 18р | ||
130 | + 1р | ||||||||
150 | + 1.6р | ||||||||
180 | + 2р |
*-без учета фальцовки +50коп. 1фальц