Листовка** А6, 105х148 мм, плотность 115 г/м | |||||||||
Бумага г/м2 | Цветность | категория | Тираж | ||||||
8-46 | 40-76 | 80-196 | 200-396 | 400-596 |
600- 1196 | 1200-1996 | |||
115 | Одностор. 4+0 | Заливка до 20% | 2р | 1.85р | 1.60р | 1.45р | 1.35р | 1.25р | 1.2р |
Заливка до 50% | 2.3р | 2.15р | 1.7р | 1.6р | 1.5р | 1.4р | 1.35р | ||
Заливка более 50% | 2.7р | 2.4р | 1.85р | 1.8р | 1.75р | 1.55р | 1.5р | ||
Двухстор. 4+4 | Заливка до 20% | 3.7р | 3.4р | 2.85р | 2.4р | 2.4р | 2.15р | 1.9р | |
Заливка до 50% | 4.45р | 4р | 3.15р | 2.7р | 2.7р | 2.4р | 2.2р | ||
Заливка более 50% | 5.15р | 5р | 3.4р | 3р | 3р | 2.55р | 2.4р | ||
130 | + 15 копеек | ||||||||
150 | + 20 копеек | ||||||||
180 | + 25 копеек |
*-свыше 2000 цена договорная
Листовка** А5, 148х210 мм, плотность 115 г/м | |||||||||
Бумага г/м2 | Цветность | категория | Тираж | ||||||
8-46 | 40-76 | 80-196 | 200-396 | 400-596 | 600- 1196 | 1200-1996 | |||
115 | Одностор. 4+0 | Заливка до 20% | 4.4р | 4.15р | 3.6р | 3.2р | 2.75р | 2.7р | 2.5р |
Заливка до 50% | 4.95р | 4.7р | 3.85р | 3.45р | 3.25р | 3р | 2.8р | ||
Заливка более 50% | 5.8р | 5.25р | 4.15р | 3.7р | 3.3р | 3.15р | 3р | ||
Двухстор. 4+4 | Заливка до 20% | 7.7р | 7.15р | 6.05р | 5.25р | 4.45р | 4.4р | 3.8р | |
Заливка до 50% | 9.1р | 8.25р | 6.6р | 6р | 4.95р | 4.8р | 4.4р | ||
Заливка более 50% | 10.45р | 9.35р | 7.15р | 6.35р | 5.5р | 5.25р | 4.9р | ||
130 | + 25 копеек | ||||||||
150 | + 40 копеек | ||||||||
180 | + 50 копеек |
*-свыше 2000 цена договорная
Листовка** А4, 210х297 мм, плотность 115 г/м | |||||||||
Бумага г/м2 | Цветность | категория | Тираж | ||||||
1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150-299 | 300-499 | |||
115 | Одностор. 4+0 | Заливка до 20% | 8р | 7.5р | 6.5р | 5.75р | 5р | 4.8р | 4.6р |
Заливка до 50% | 9р | 8.5р | 7р | 6.25р | 5.8р | 5.55р | 5.25р | ||
Заливка более 50% | 10.5р | 9.5р | 7.5р | 6.75р | 6р | 5.85р | 5.6р | ||
Двухстор. 4+4 | Заливка до 20% | 14р | 13р | 11р | 9.5р | 8р | 7.9р | 7р | |
Заливка до 50% | 16.5р | 15р | 12р | 10.5р | 9р | 8.5р | 8р | ||
Заливка более 50% | 19р | 17р | 13р | 11.5р | 10р | 9.5р | 9р | ||
130 | + 50 копеек | ||||||||
150 | + 80 копеек | ||||||||
180 | + 1 рубль |
* цена за единицу с учетом стоимости бумаги
Листовка** А3, 297×420 мм, плотность 115 г/м | |||||||||
Бумага г/м2 | Цветность | категория | Тираж | ||||||
1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150-299 | 300-499 | |||
115 | Одностор. 4+0 | Заливка до 20% | 16р | 15р | 13р | 11.5р | 10р | 9.6р | 9.2р |
Заливка до 50% | 18р | 17р | 14р | 12.5р | 11.6р | 11.1р | 10.5р | ||
Заливка более 50% | 21р | 19р | 15р | 13.5р | 12р | 11.7р | 11.2р | ||
Двухстор. 4+4 | Заливка до 20% | 28р | 26р | 22р | 19р | 16р | 15.8р | 14р | |
Заливка до 50% | 33р | 30р | 24р | 21р | 18р | 17р | 16р | ||
Заливка более 50% | 38р | 34р | 26р | 23р | 20р | 19р | 18р | ||
130 | + 1р | ||||||||
150 | + 1.6р | ||||||||
180 | + 2р |